SIZE CHART
RING SIZES
| INTERNAL DIAMETER (MM) | USA | EUROPE |
| 14,7 | 46 | |
| 15 | 4 | 47 |
| 15,3 | 4,5 | 48 |
| 15,6 | 5 | 49 |
| 15,9 | 50 | |
| 16,2 | 5,5 | 51 |
| 16,5 | 6 | 52 |
| 16,8 | 6,5 | 53 |
| 17,2 | 7 | 54 |
| 17,5 | 55 | |
| 17,8 | 7,5 | 56 |
| 18,1 | 8 | 57 |
| 18,4 | 8,5 | 58 |
| 18,8 | 59 | |
| 19,1 | 9 | 60 |
| 19,4 | 9,5 | 61 |
| 19,7 | 10 | 62 |
| 20 | 63 | |
| 20,3 | 10,5 | 64 |
| 20,6 | 11 | 65 |
| 21 | 11,5 | 66 |
| 21,3 | 67 | |
| 21,6 | 12 | 68 |
| 22 | 12,5 | 69 |
| 22,3 | 13 | 70 |
| 22,6 | 71 | |
| 22,9 | 13,5 | 72 |
| 23,2 | 14 | 73 |
| 23,5 | 14,5 | 74 |
| 23,9 | 15 | 75 |
| 24,2 | 76 |
